今天是

当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>部门信息公开目录>平顺县乡镇信息公开>虹梯关乡>公开内容>村级公开事项>低保

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号000014349/2024-18510 成文日期2024-04-09
发文机关虹梯关乡人民政府 发布日期2024-04-09
发文字号 主题词2024年3月虹梯关村低保花名

2024年3月虹梯关村低保花名

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

虹梯关乡2024年3月农村低保花名表
140 李伏家 年老 1 414 虹梯关村
141 岳振兴 因残 1 454 虹梯关村
142 彭李书 年老 1 414 虹梯关村
143 彭金秀 年老 1 434 虹梯关村
144 杨中平 残疾 1 444 虹梯关村
145 4月新增 彭根生 因残 1 444 虹梯关村
146 郭文堂 因病 1 424 虹梯关村
147 杨振青 因残 1 444 虹梯关村
148 刘建生 因残 1 444 虹梯关村
149 王开香 因残 1 444 虹梯关村
150 王书记 因残 1 444 虹梯关村
151 杨姣平 因残 1 444 虹梯关村
152 王斌 因残 1 444 虹梯关村
153 耿晓林 因残 1 444 虹梯关村
154 4月新增 程霆宇 因学 1 424 虹梯关村
155 许林生 因病 1 444 虹梯关村
156 马建林 因残 1 444 虹梯关村
157 石竹员 因病 1 434 虹梯关村
158 4月新增 杨有根 因病 2 908 虹梯关村 王平香
159 4月新增 赵秋英 因残 1 444 虹梯关村
160 冯用风 年老 1 434 虹梯关村
161 4月新增 刘秀平 因残 1 444 虹梯关村
162 4月新增 郭爱苗 因病 1 434 虹梯关村
163 4月新增 石雪平 因病 1 434 虹梯关村
164 4月新增 许海根 因病 1 434 虹梯关村
165 4月新增 刘广英 因病 1 434 虹梯关村
166 4月新增 耿里拴 因病 1 434 虹梯关村
167 常银所 因病 1 434 虹梯关村
168 4月新增 李秀凤 因病 1 434 虹梯关村
169 桑永斌 因残 1 424 虹梯关村
170 任喜录 因病 1 424 虹梯关村
171 任先录 因残 1 424 虹梯关村
172 任米换 年老 1 404 虹梯关村
173 段移连 年老 1 414 虹梯关村
174 王春娥 年老 1 424 虹梯关村
175 晋雪珍 年老 1 414 虹梯关村
176 张子诚 年老 1 414 虹梯关村
177 杨菊则 年老 1 414 虹梯关村
178 桑双红 年老 1 444 虹梯关村
179 张桂则 因残 1 434 虹梯关村
180 杨先堂 因残 1 444 虹梯关村
181 申便玲 因残 1 444 虹梯关村
182 郑换庆 因残 1 444 虹梯关村
183 刘社女 因残 1 444 虹梯关村
184 4月新增 苗双付 因病 1 444 虹梯关村
185 4月新增 桑海旺 因病 1 444 虹梯关村
186 申天生 因残 2 868 虹梯关村 秦栓珠
187 桑梅则 因残 1 454 虹梯关村
188 4月新增 刘竹风 因残 1 444 虹梯关村
189 4月新增 申毛女 因病 1 444 虹梯关村
190 4月新增(李风娥) 赵德生 因残 2 908 虹梯关村 李风娥
191 4月新增 崔改梅 因残 1 434 虹梯关村
192 申付加 因病 2 888 虹梯关村 李爱英
193 刘建则 因病 1 434 虹梯关村
194 杨增财 因病 1 454 虹梯关村
195 卢伏花 因残 1 454 虹梯关村
196 申文江 因残 1 444 虹梯关村
197 常双贵 因残 1 454 虹梯关村
198 杨广斌 因残 2 888 虹梯关村 白金珠
199 成乾 因学 1 404 虹梯关村
200 4月新增 杨建平 因残 1 434 虹梯关村
201 4月新增 成伏义 因残 1 434 虹梯关村
202 6月新增 桑三妞 因病 1 444 虹梯关村
203 6月新增 张富荣 因残 1 424 虹梯关村
204 9月新增 桑金堂 因病 1 414 虹梯关村
205 9月新增 李瑞芳 因残 1 444 虹梯关村
206 1月新增 刘红孩 因病 1 444 虹梯关村
207 2月新增 许海存 年老 1 424 虹梯关村
208 2月新增 段文红 因病 1 444 虹梯关村
209 2月新增 常怀心 因病 1 444 虹梯关村
210 8月新增 陈改花 因病 1 434 虹梯关村(臭水峧)
211 12月新增 杨延松 因残 1 444 虹梯关村(界畔峧)
212 12月新增 张宝珠 支出 1 434 虹梯关村(臭水峧)
213 12月新增 马宝成 支出 1 434 虹梯关村(臭水峧)