今天是

当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>部门信息公开目录>平顺县乡镇信息公开>虹梯关乡>公开内容>村级公开事项>低保

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号000014349/2024-18504 成文日期2024-04-09
发文机关虹梯关乡人民政府 发布日期2024-04-09
发文字号 主题词2024年2月虹霓村低保花名

2024年2月虹霓村低保花名

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

虹梯关乡2024年2月农村低保花名表
216 刘晋魁 因残 1 424 虹梯关乡虹霓村
217 王先凤 因残 2 888 虹梯关乡虹霓村 刘瑞鑫
218 秦扎根 年老 1 414 虹梯关乡虹霓村
219 石长勇 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村
220 马二则 年老 1 414 虹梯关乡虹霓村
221 张银林 年老 1 414 虹梯关乡虹霓村
222 桑金舟 因病 1 444 虹梯关乡虹霓村 父子 桑国圣
223 杜才林 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村
224 胡素芳 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村
225 成鹏燕 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村
226 桑根连 年老 1 404 虹梯关乡虹霓村
227 桑娥花 年老 1 404 虹梯关乡虹霓村
228 耿怀香 年老 1 424 虹梯关乡虹霓村
229 李增子 年老 2 828 虹梯关乡虹霓村 王秋香
230 桑喜英 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村
231 耿喜女 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村
232 桑明富 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村
233 宋计拴 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村
234 桑永旺 因残 3 1332 虹梯关乡虹霓村 桑勃宁 桑佳璐
235 宋国起 因病 1 444 虹梯关乡虹霓村
236 马发云 年老 1 414 虹梯关乡虹霓村
237 李根齐 年老 2 888 虹梯关乡虹霓村 桑改菊
238 赵俊兰 因病 1 444 虹梯关乡虹霓村
239 付文林 因病 1 444 虹梯关乡虹霓村 夫妻 张凤英
240 秦才根 年老 1 414 虹梯关乡虹霓村
241 宋梅珍 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村
242 耿里栓 大病 2 888 虹梯关乡虹霓村 郭换竹
243 桑青松 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村
244 马银菊 年老 1 444 虹梯关乡虹霓村
245 10月新增 赵东花 因病 1 404 虹梯关乡虹霓村
246 许付才 因病 1 414 虹梯关乡虹霓村(碑滩)
247 张林珠 年老 1 404 虹梯关乡虹霓村(碑滩)
248 张春来 年老 1 414 虹梯关乡虹霓村(碑滩)
249 李香竹 年老 1 424 虹梯关乡虹霓村(碑滩)
250 10月新增石金鑫 石书贤 年老 3 1212 虹梯关乡虹霓村(碑滩) 石金亮 石金鑫
251 秦改珠 因病 1 404 虹梯关乡虹霓村(碑滩)
252 许水生 年老 1 414 虹梯关乡虹霓村(碑滩)
253 许奎龙 大病 1 414 虹梯关乡虹霓村(碑滩)
254 4月新增 桑团付 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村(碑滩)
255 4月新增 成换香 年老 1 404 虹梯关乡虹霓村(碑滩)
256 马录英 因病 1 444 虹梯关乡虹霓村(碑滩)
257 2月新增 张鹏飞 因残 1 444 虹梯关乡虹霓村(碑滩)