当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>部门信息公开目录>平顺县乡镇信息公开>虹梯关乡>公开内容>村级公开事项>产业奖补
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014349/2022-83115 | 成文日期:2022-12-27 |
发文机关:虹梯关乡人民政府 | 发布日期:2022-12-27 |
发文字号: | 主题词: |
平顺县 虹霓 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
1 | 许春堂 | 0.6 | 30 | 1.1 | 55 | 85 | ||||||
2 | 张林生 | 0.4 | 20 | 0.6 | 30 | 50 | ||||||
3 | 张五旦 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
4 | 成晋军 | 0.4 | 20 | 20 | ||||||||
5 | 成晋岗 | 0.8 | 40 | 0.5 | 25 | 65 | ||||||
6 | 许水竹 | 0.4 | 20 | 0.5 | 25 | 45 | ||||||
7 | 成海学 | 0.5 | 25 | 0.4 | 20 | 45 | ||||||
8 | 许国红 | 0.7 | 35 | 1.4 | 70 | 105 | ||||||
9 | 王俊红 | 0.2 | 10 | 0.4 | 20 | 30 | ||||||
10 | 张国平 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
11 | 王先英 | 0.6 | 30 | 0.5 | 25 | 55 | ||||||
合计 | 5.4 | 270 | 6.6 | 330 | 600 | |||||||
平顺县 虹霓 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
12 | 石科书 | 0.1 | 5 | 0.2 | 10 | 15 | ||||||
13 | 张拴兰 | 0.5 | 25 | 0.4 | 20 | 45 | ||||||
14 | 张春来 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 20 | ||||||
15 | 石国君 | 0.3 | 15 | 0.7 | 35 | 50 | ||||||
16 | 桑秀英 | 0.2 | 10 | 0.3 | 15 | 25 | ||||||
17 | 桑茂华 | 0.7 | 35 | 0.6 | 30 | 65 | ||||||
18 | 许水生 | 0.2 | 10 | 0.6 | 30 | 40 | ||||||
19 | 许奎龙 | 0.6 | 30 | 0.7 | 35 | 65 | ||||||
20 | 许文才 | 0.4 | 20 | 0.3 | 15 | 35 | ||||||
21 | 许付才 | 0.4 | 20 | 0.7 | 35 | 55 | ||||||
22 | 许广为 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
合计 | 3.8 | 190 | 4.7 | 235 | 425 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
23 | 许立堂 | 1 | 50 | 1.1 | 55 | 105 | ||||||
24 | 刘保拴 | 0.3 | 15 | 1.2 | 60 | 75 | ||||||
25 | 成国学 | 0.2 | 10 | 0.6 | 30 | 40 | ||||||
26 | 石保书 | 0.4 | 20 | 0.8 | 40 | 60 | ||||||
27 | 付喜英 | 0.2 | 10 | 0.6 | 30 | 40 | ||||||
28 | 桑秋拴 | 1 | 50 | 0.8 | 40 | 90 | ||||||
29 | 刘上飞 | 0.4 | 20 | 0.4 | 20 | 40 | ||||||
30 | 刘亮亮 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
31 | 刘栋 | 0.4 | 20 | 0.5 | 25 | 45 | ||||||
32 | 桑团付 | 0.4 | 20 | 0.8 | 40 | 60 | ||||||
33 | 石拴平 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
合计 | 5.1 | 255 | 8.2 | 410 | 665 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) |
|||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
34 | 桑李学 | 0.7 | 35 | 0.7 | 35 | 70 | ||||||
35 | 石保付 | 0.3 | 15 | 0.8 | 40 | 55 | ||||||
36 | 刘玉斐 | 1 | 50 | 0.8 | 40 | 90 | ||||||
37 | 马枝 | 0.6 | 30 | 0.9 | 45 | 75 | ||||||
38 | 许移先 | 0.5 | 25 | 0.7 | 35 | 60 | ||||||
39 | 许天保 | 0.7 | 35 | 1 | 50 | 85 | ||||||
40 | 许天贵 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
41 | 许保旺 | 0.4 | 20 | 0.9 | 45 | 65 | ||||||
42 | 许换才 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
43 | 石艳丽 | 0.2 | 10 | 0.4 | 20 | 30 | ||||||
44 | 许富军 | 0.3 | 15 | 0.5 | 25 | 40 | ||||||
合计 | 5.3 | 265 | 7.5 | 375 | 640 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
45 | 石安平 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
46 | 石树棉 | 0.4 | 20 | 0.7 | 35 | 55 | ||||||
47 | 石天付 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
48 | 杨怀英 | 0.2 | 10 | 0.4 | 20 | 30 | ||||||
49 | 石天平 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
50 | 许国庆 | 0.4 | 20 | 0.9 | 45 | 65 | ||||||
51 | 许国飞 | 0.7 | 35 | 1.1 | 55 | 90 | ||||||
52 | 石俊林 | 0.3 | 15 | 0.7 | 35 | 50 | ||||||
53 | 石树林 | 0.3 | 15 | 0.7 | 35 | 50 | ||||||
54 | 石书贤 | 0.4 | 20 | 0.8 | 40 | 60 | ||||||
55 | 范福珠 | 0.3 | 15 | 0.7 | 35 | 50 | ||||||
合计 | 3.9 | 195 | 7.2 | 360 | 555 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
56 | 刘国红 | 0.2 | 10 | 0.4 | 20 | 30 | ||||||
57 | 石拴锁 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
58 | 石守堂 | 0.3 | 15 | 0.5 | 25 | 40 | ||||||
59 | 马录英 | 0.3 | 15 | 0.6 | 30 | 45 | ||||||
60 | 杨卫英 | 0.2 | 10 | 0.4 | 20 | 30 | ||||||
61 | 刘玲珠 | 0.2 | 10 | 0.3 | 15 | 25 | ||||||
62 | 石国书 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
63 | 许丁慧 | 0.2 | 10 | 0.3 | 15 | 25 | ||||||
64 | 许二则 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
65 | 许红起 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
2.6 | 130 | 4.1 | 205 | 335 | ||||||||
合计 | ||||||||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
1 | 石喜凤 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
2 | 王保才 | 0.6 | 30 | 30 | ||||||||
3 | 宋林凤 | 2.2 | 110 | 110 | ||||||||
4 | 耿里拴 | 0.4 | 20 | 0.6 | 30 | 50 | ||||||
5 | 秦富山 | 0.3 | 15 | 0.7 | 35 | 50 | ||||||
6 | 白炳东 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
7 | 许爱华 | 1.3 | 65 | 0.5 | 25 | 90 | ||||||
8 | 刘太学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 200 | ||||||
9 | 宋和平 | 0.3 | 15 | 0.6 | 30 | 45 | ||||||
10 | 秦国学 | 0.8 | 40 | 40 | ||||||||
11 | 白宝山 | 0.3 | 15 | 0.5 | 25 | 40 | ||||||
合计 | 5.6 | 280 | 10.1 | 505 | 785 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
12 | 宋翠兰 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
13 | 耿春梅 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
14 | 李保拴 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
15 | 宋三妞 | 0.5 | 25 | 2.5 | 125 | 150 | ||||||
16 | 赵国文 | 1.6 | 80 | 1 | 50 | 130 | ||||||
17 | 李向红 | 0.5 | 25 | 0.9 | 45 | 70 | ||||||
18 | 马录山 | 0.7 | 35 | 2.6 | 130 | 165 | ||||||
19 | 李太国 | 0.8 | 40 | 0.6 | 30 | 70 | ||||||
20 | 宋梅风 | 0.2 | 10 | 0.5 | 25 | 35 | ||||||
21 | 张生堂 | 0.7 | 35 | 0.6 | 30 | 65 | ||||||
22 | 张移堂 | 0.2 | 10 | 0.6 | 30 | 40 | ||||||
合计 | 7.2 | 360 | 12.1 | 605 | 965 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
23 | 许苗英 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
24 | 刘保平 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
25 | 张进学 | 0.4 | 20 | 0.2 | 10 | 30 | ||||||
26 | 耿爱军 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
27 | 桑永旺 | 1 | 50 | 0.99 | 49.5 | 99.5 | ||||||
28 | 杜才林 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
29 | 李全红 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
30 | 李伏红 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
31 | 王月英 | 0.5 | 25 | 0.7 | 35 | 60 | ||||||
32 | 赵计文 | 1 | 50 | 0.8 | 40 | 90 | ||||||
33 | 王聚保 | 0.7 | 35 | 0.8 | 40 | 75 | ||||||
合计 | 6.6 | 330 | 7.79 | 389.5 | 719.5 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
34 | 李国平 | 0.7 | 35 | 0.8 | 40 | 75 | ||||||
35 | 张拴保 | 0.8 | 40 | 0.8 | 40 | 80 | ||||||
36 | 桑保国 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
37 | 张东生 | 1 | 50 | 0.8 | 40 | 90 | ||||||
38 | 陈全明 | 1 | 50 | 0.8 | 40 | 90 | ||||||
39 | 桑会平 | 0.4 | 20 | 0.2 | 10 | 30 | ||||||
40 | 李换德 | 1 | 50 | 1.2 | 60 | 110 | ||||||
41 | 刘晋平 | 2 | 100 | 0.5 | 25 | 125 | ||||||
42 | 宋秋林 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
43 | 付云林 | 0.3 | 15 | 0.7 | 35 | 50 | ||||||
44 | 石用枝 | 0.1 | 5 | 0.7 | 35 | 40 | ||||||
合计 | 8.8 | 440 | 8.3 | 415 | 855 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
45 | 桑保英 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
46 | 桑苗英 | 0.4 | 20 | 0.6 | 30 | 50 | ||||||
47 | 刘雪荣 | 1 | 50 | 2 | 100 | 150 | ||||||
48 | 耿凤栓 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
49 | 刘计拴 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
50 | 耿子红 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
51 | 桑根连 | 0.4 | 20 | 0.5 | 25 | 45 | ||||||
52 | 宋计香 | 0.3 | 15 | 0.2 | 10 | 25 | ||||||
53 | 张国红 | 0.3 | 15 | 0.5 | 25 | 40 | ||||||
54 | 张广明 | 0.5 | 25 | 0.7 | 35 | 60 | ||||||
55 | 张改风 | 1.6 | 80 | 1 | 50 | 130 | ||||||
合计 | 7.5 | 375 | 9.5 | 475 | 850 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
56 | 宋计拴 | 1.3 | 65 | 1.5 | 75 | 140 | ||||||
57 | 宋国起 | 1.5 | 75 | 1.5 | 75 | 150 | ||||||
58 | 刘秋拴 | 1.2 | 60 | 1.4 | 70 | 130 | ||||||
59 | 宋志魁 | 0.7 | 35 | 1.2 | 60 | 95 | ||||||
60 | 宋拴成 | 0.3 | 15 | 1 | 50 | 65 | ||||||
61 | 张月英 | 0.2 | 10 | 0.6 | 30 | 40 | ||||||
62 | 宋拴和 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 20 | ||||||
63 | 成换香 | 0.2 | 10 | 0.5 | 25 | 35 | ||||||
64 | 李伏姣 | 0.2 | 10 | 0.3 | 15 | 25 | ||||||
65 | 程用花 | 0.1 | 5 | 0.2 | 10 | 15 | ||||||
66 | 李根齐 | 0.2 | 10 | 0.6 | 30 | 40 | ||||||
合计 | 6.1 | 305 | 9 | 450 | 755 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
67 | 李红生 | 0.2 | 10 | 0.8 | 40 | 50 | ||||||
68 | 桑长拴 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
69 | 李文斌 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
70 | 张水林 | 0.6 | 30 | 0.5 | 25 | 55 | ||||||
71 | 张才鱼 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
72 | 耿彩云 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
73 | 张成学 | 1.3 | 65 | 1.2 | 60 | 125 | ||||||
74 | 张李平 | 0.7 | 35 | 0.8 | 40 | 75 | ||||||
75 | 宋梅珍 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
76 | 张军民 | 0.6 | 30 | 0.8 | 40 | 70 | ||||||
合计 | 6.4 | 320 | 8.5 | 425 | 745 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
77 | 王国宝 | 1.1 | 55 | 1.7 | 85 | 140 | ||||||
78 | 刘子荣 | 0.4 | 20 | 0.9 | 45 | 65 | ||||||
79 | 刘拴文 | 0.6 | 30 | 2 | 100 | 130 | ||||||
80 | 桑国义 | 0.4 | 20 | 0.7 | 35 | 55 | ||||||
81 | 成有富 | 0.4 | 20 | 1.2 | 60 | 80 | ||||||
82 | 王伏拴 | 0.2 | 10 | 0.4 | 20 | 30 | ||||||
83 | 刘保来 | 2 | 100 | 1.5 | 75 | 175 | ||||||
84 | 耿学军 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
85 | 桑掌堂 | 0.5 | 25 | 3.5 | 175 | 200 | ||||||
86 | 马青义 | 0.6 | 30 | 1 | 50 | 80 | ||||||
87 | 王保书 | 0.6 | 30 | 1.1 | 55 | 85 | ||||||
合计 | 7.3 | 365 | 15 | 750 | 1115 | |||||||
平顺县 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
88 | 王银书 | 0.6 | 30 | 0.6 | 30 | 60 | ||||||
89 | 张重山 | 0.1 | 5 | 0.7 | 35 | 40 | ||||||
90 | 秦扎根 | 0.3 | 15 | 0.2 | 10 | 25 | ||||||
91 | 石录风 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
92 | 赵鸿喜 | 0.4 | 20 | 0.6 | 30 | 50 | ||||||
1.9 | 95 | 2.6 | 130 | 225 | ||||||||
合计 | ||||||||||||
平顺县 虹霓村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
93 | 桑海金 | 0.6 | 30 | 0.6 | 30 | 60 | ||||||
94 | 桑明伏 | 0.3 | 15 | 0.8 | 40 | 55 | ||||||
95 | 耿喜女 | 0.2 | 10 | 0.3 | 15 | 25 | ||||||
96 | 张凤山 | 0.3 | 15 | 0.3 | 15 | 30 | ||||||
97 | 耿春宣 | 0.3 | 15 | 0.8 | 40 | 55 | ||||||
98 | 耿俊英 | 0.2 | 10 | 0.6 | 30 | 40 | ||||||
99 | 宋建平 | 0.3 | 15 | 0.4 | 20 | 35 | ||||||
100 | 付国红 | 0.8 | 40 | 0.6 | 30 | 70 | ||||||
101 | 宋风琴 | 0.4 | 20 | 0.5 | 25 | 45 | ||||||
102 | 朱用心 | 0.2 | 10 | 0.8 | 40 | 50 | ||||||
103 | 耿学琴 | 0.2 | 10 | 0.6 | 30 | 40 | ||||||
合计 | 3.8 | 190 | 6.3 | 315 | 505 | |||||||
平顺县 虹霓村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
104 | 张怀学 | 1.2 | 60 | 1 | 50 | 110 | ||||||
105 | 刘晋才 | 0.3 | 15 | 0.5 | 25 | 40 | ||||||
106 | 刘晋魁 | 0.3 | 15 | 0.3 | 15 | 30 | ||||||
107 | 王喜书 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
108 | 耿学俊 | 1.5 | 75 | 1.3 | 65 | 140 | ||||||
109 | 陈宝兰 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 100 | ||||||
110 | 陈英明 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
111 | 桑伏庆 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
112 | 陈土全 | 1 | 50 | 2 | 100 | 150 | ||||||
113 | 张和平 | 0.6 | 30 | 1 | 50 | 80 | ||||||
114 | 秦才根 | 0.8 | 40 | 1 | 50 | 90 | ||||||
合计 | 7.7 | 385 | 10.6 | 530 | 915 | |||||||
平顺县 虹霓村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
115 | 张爱苗 | 0.8 | 40 | 0.6 | 30 | 70 | ||||||
116 | 王广军 | 0.3 | 15 | 1.2 | 60 | 75 | ||||||
117 | 刘书凤 | 0.2 | 10 | 0.5 | 25 | 35 | ||||||
118 | 秦发云 | 0.3 | 15 | 0.3 | 15 | 30 | ||||||
119 | 朱黑则 | 0.5 | 25 | 1.1 | 55 | 80 | ||||||
120 | 桑福红 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 100 | ||||||
121 | 李太平 | 0.4 | 20 | 1 | 50 | 70 | ||||||
122 | 宋建国 | 0.4 | 20 | 0.6 | 30 | 50 | ||||||
123 | 张永平 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
124 | 宋伏林 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
125 | 刘松梅 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
驻村工作队、第一书记签字: 支书: 主任: 包村干部: | ||||||||||||
平顺县 虹霓村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
126 | 李晋保 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
127 | 宋永明 | 0.8 | 40 | 0.5 | 25 | 65 | ||||||
128 | 宋子水 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
129 | 耿学魁 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
130 | 赵国生 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
131 | 李根拴 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
132 | 马存义 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
133 | 李增子 | 0.4 | 20 | 0.6 | 30 | 50 | ||||||
134 | 李国义 | 0.2 | 10 | 0.4 | 20 | 30 | ||||||
135 | 白伟平 | 0.2 | 10 | 10 | ||||||||
136 | 白振平 | 0.3 | 15 | 0.3 | 15 | 30 | ||||||
合计 | 4.9 | 245 | 5.5 | 275 | 520 | |||||||
平顺县 虹霓村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
137 | 宋明玉 | 0.3 | 15 | 0.5 | 25 | 40 | ||||||
138 | 白录山 | 0.6 | 30 | 2.2 | 110 | 140 | ||||||
139 | 耿学中 | 0.7 | 35 | 1.4 | 70 | 105 | ||||||
140 | 桑移龙 | 1 | 50 | 1.3 | 65 | 115 | ||||||
141 | 王海栓 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
142 | 付风林 | 1 | 50 | 3.5 | 175 | 225 | ||||||
143 | 王水周 | 0.6 | 30 | 0.6 | 30 | 60 | ||||||
144 | 李改凤 | 0.8 | 40 | 40 | ||||||||
145 | 付国民 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 100 | ||||||
146 | 石魁中 | 2 | 100 | 3 | 150 | 250 | ||||||
147 | 张凤英 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
合计 | 7.7 | 385 | 16.4 | 820 | 1205 | |||||||
平顺县 虹霓村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
148 | 张落林 | 0.5 | 25 | 1.2 | 60 | 85 | ||||||
149 | 成白果 | 0.4 | 20 | 0.6 | 30 | 50 | ||||||
150 | 宋海平 | 0.5 | 25 | 0.4 | 20 | 45 | ||||||
151 | 宋海青 | 0.3 | 15 | 0.6 | 30 | 45 | ||||||
152 | 耿学斌 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
153 | 李根达 | 0.5 | 25 | 1.2 | 60 | 85 | ||||||
154 | 张原平 | 0.5 | 25 | 1.1 | 55 | 80 | ||||||
155 | 王美琴 | 0.6 | 30 | 30 | ||||||||
156 | 秦发生 | 0.3 | 15 | 0.3 | 15 | 30 | ||||||
157 | 白书来 | 0.5 | 25 | 2 | 100 | 125 | ||||||
158 | 陈美玲 | 0.5 | 25 | 0.7 | 35 | 60 | ||||||
合计 | 4.5 | 225 | 9.7 | 485 | 710 |