当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>部门信息公开目录>平顺县乡镇信息公开>虹梯关乡>公开内容>村级公开事项>产业奖补
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014349/2022-83112 | 成文日期:2022-12-27 |
发文机关:虹梯关乡人民招政府 | 发布日期:2022-12-27 |
发文字号: | 主题词: |
平顺县 芣兰岩 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
1 | 成五峰 | 1.4 | 70 | 70 | ||||||||
2 | 王保金 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
3 | 胡拴文 | 0.6 | 30 | 1.4 | 70 | 100 | ||||||
4 | 胡候用 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
5 | 胡增红 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
6 | 成建文 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
7 | 成用伏 | 1 | 50 | 1.5 | 75 | 125 | ||||||
8 | 桑天红 | 1 | 50 | 1.3 | 65 | 115 | ||||||
9 | 桑用珠 | 1 | 50 | 1.5 | 75 | 125 | ||||||
10 | 成达红 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
11 | 成文生 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
12 | 成伏生 | 0.5 | 25 | 0.9 | 45 | 70 | ||||||
13 | 胡保用 | 0.8 | 40 | 1.5 | 75 | 115 | ||||||
14 | 耿翠平 | 1.2 | 60 | 60 | ||||||||
15 | 胡明用 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
16 | 成喜旺 | 1.5 | 75 | 75 | ||||||||
17 | 成玉生 | 1.6 | 80 | 80 | ||||||||
18 | 成胖则 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
19 | 成保红 | 2 | 100 | 100 | ||||||||
20 | 成魁龙 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
21 | 成忠贤 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
22 | 成海根 | 1.5 | 75 | 75 | ||||||||
23 | 张云龙 | 0.5 | 25 | 2 | 100 | 125 | ||||||
24 | 桑生才 | 0.8 | 40 | 0.7 | 35 | 75 | ||||||
25 | 成太红 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
26 | 桑开红 | 0.5 | 25 | 25 | ||||||||
27 | 成秋喜 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
28 | 成长宏 | 0.5 | 25 | 1.6 | 80 | 105 | ||||||
29 | 杨明学 | 0 | 1.5 | 75 | 75 | |||||||
30 | 成发玉 | 0 | 1.5 | 75 | 75 | |||||||
31 | 耿月风 | 0.6 | 30 | 1 | 50 | 80 | ||||||
32 | 桑青旺 | 0.6 | 30 | 1 | 50 | 80 | ||||||
33 | 秦喜平 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
34 | 成先存 | 0.8 | 40 | 0.5 | 25 | 65 | ||||||
35 | 耿素梅 | 0.5 | 25 | 1.3 | 65 | 90 | ||||||
36 | 成先红 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
37 | 耿文科 | 1.4 | 70 | 1.6 | 80 | 150 | ||||||
38 | 桑移成 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
39 | 许拴成 | 0.6 | 30 | 2 | 100 | 130 | ||||||
40 | 桑国喜 | 1.6 | 80 | 80 | ||||||||
41 | 耿高亮 | 1.4 | 70 | 70 | ||||||||
42 | 许魁云 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
43 | 许来成 | 1.4 | 70 | 1.1 | 55 | 125 | ||||||
44 | 许庆红 | 1.8 | 90 | 90 | ||||||||
45 | 许新朝 | 0.6 | 30 | 30 | ||||||||
46 | 胡用风 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
47 | 彭秋云 | 1.5 | 75 | 75 | ||||||||
48 | 石英素 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
49 | 陈李云 | 0.7 | 35 | 0.8 | 40 | 75 | ||||||
50 | 桑海平 | 1 | 50 | 2 | 100 | 150 | ||||||
51 | 桑春玉 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 100 | ||||||
52 | 桑梅菊 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
53 | 胡建军 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
54 | 刘水勤 | 0.5 | 25 | 25 | ||||||||
55 | 刘成香 | 0.8 | 40 | 40 | ||||||||
56 | 石天富 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
57 | 范红玉 | 1.2 | 60 | 60 | ||||||||
58 | 范增玉 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
59 | 王保龙 | 1.4 | 70 | 70 | ||||||||
60 | 桑海香 | 1.2 | 60 | 60 | ||||||||
61 | 范成玉 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
62 | 耿爱红 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
63 | 耿喜红 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
64 | 郭锐芹 | 0.5 | 25 | 25 | ||||||||
65 | 桑春娥 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
66 | 张长山 | 1.6 | 80 | 80 | ||||||||
67 | 秦黑妞 | 0.6 | 30 | 30 | ||||||||
68 | 成红岗 | 0.6 | 30 | 30 | ||||||||
69 | 许用香 | 1.4 | 70 | 70 | ||||||||
70 | 程俊英 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 100 | ||||||
71 | 石富明 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
72 | 王雪枝 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
73 | 成喜风 | 1.2 | 60 | 60 | ||||||||
74 | 申喜红 | 0.5 | 25 | 1.1 | 55 | 80 | ||||||
75 | 成羊存 | 0 | 0.8 | 40 | 40 | |||||||
76 | 成许明 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 100 | ||||||
77 | 成五明 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
78 | 成明生 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
79 | 申建和 | 1.3 | 65 | 1.2 | 60 | 125 | ||||||
80 | 杨发学 | 0 | 1 | 50 | 50 | |||||||
81 | 成伏英 | 0 | 1 | 50 | 50 | |||||||
82 | 成玉仙 | 0.8 | 40 | 40 | ||||||||
83 | 杨晋学 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 100 | ||||||
84 | 杨文学 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 75 | ||||||
85 | 王用龙 | 1.2 | 60 | 60 | ||||||||
86 | 王长生 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
87 | 成伏保 | 1.2 | 60 | 60 | ||||||||
88 | 杨秋生 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
89 | 成林玉 | 1 | 50 | 1.2 | 60 | 110 | ||||||
90 | 申金堂 | 1.5 | 75 | 1.5 | 75 | 150 | ||||||
91 | 申金平 | 0.7 | 35 | 1.5 | 75 | 110 | ||||||
92 | 赵太红 | 0.5 | 25 | 25 | ||||||||
93 | 桑文堂 | 1.6 | 80 | 80 | ||||||||
94 | 刘金水 | 0.6 | 30 | 1 | 50 | 80 | ||||||
95 | 刘太红 | 0.6 | 30 | 1 | 50 | 80 | ||||||
96 | 赵林春 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 100 | ||||||
97 | 彭换勤 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
98 | 程水拴 | 0.5 | 25 | 25 | ||||||||
99 | 程永红 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
100 | 程国红 | 0.7 | 35 | 35 | ||||||||
101 | 成乃娥 | 0.5 | 25 | 1.2 | 60 | 85 | ||||||
102 | 赵五妞 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
103 | 秦增平 | 1.6 | 80 | 80 | ||||||||
104 | 原公玉 | 0.5 | 25 | 0.8 | 40 | 65 | ||||||
105 | 秦红生 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
106 | 原相玉 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
107 | 王张奇 | 1.6 | 80 | 80 | ||||||||
108 | 王艮秀 | 1.2 | 60 | 60 | ||||||||
109 | 赵政伟 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
110 | 桑全保 | 2 | 100 | 100 | ||||||||
111 | 桑来书 | 2 | 100 | 100 | ||||||||
112 | 桑海书 | 0.8 | 40 | 1.5 | 75 | 115 | ||||||
113 | 桑海朝 | 0.6 | 30 | 1 | 50 | 80 | ||||||
114 | 耿来平 | 1.6 | 80 | 80 | ||||||||
115 | 成来学 | 0.9 | 45 | 45 | ||||||||
116 | 桑瑞肖 | 0.6 | 30 | 1.9 | 95 | 125 | ||||||
117 | 王伏林 | 0.6 | 30 | 1.2 | 60 | 90 | ||||||
合计 | 41.1 | 2055 | 131.6 | 6580 | 0 | 0 | 8635 |
平顺县 芣兰岩 村2022年中药材产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||||||||
潞党参 (400元/亩) |
草本药材 (黄芩300元/亩) |
草本药材 (柴胡300元/亩) |
仿野生潞党参 (400元/亩) |
仿野生连翘 (200元/亩) |
标准化育苗基地 (600元/亩) |
备注(安装杀虫灯、绿色防控技术) | ||||||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
1 | 成乃娥 | 1 | 200 | 200 | ||||||||||||||
2 | 杨晋学 | 1 | 200 | 200 | ||||||||||||||
合计 | 2 | 400 | 400 |