今天是

当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>部门信息公开目录>平顺县乡镇信息公开>虹梯关乡>公开内容>村级公开事项>产业奖补

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号000014349/2022-83110 成文日期2022-12-27
发文机关虹梯关乡人民政府 发布日期2022-12-27
发文字号 主题词

芦芽村

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

平顺县芦芽村2022年产业奖补审核验收一览表
单位:亩、元                                                                                         时间:  2022.6.23 
序号 户主姓名 产业项目 金额合计 户主签章 备注
旱地蔬菜
(400元/亩)
马铃薯
(50元/亩)
小杂粮
(50元/亩)
水果
(400元/亩)
亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额
1 岳彩生 0.8 40 40
2 石文菊 0.9 45 0.8 40 85
3 申忠孝 1.2 60 60
4 白银珠 0.2 10 10
5 侯增付 2 100 0.8 40 140
6 元银秀 0.7 35 35
7 秦爱香 1 50 1 50 100
8 耿进才 0.4 20 0.3 15 35
9 冯贵福 0.4 20 0.5 25 45
10 申文孝 2 100 1 50 150
11 申虎聚 1.8 90 1 50 140
12 白新朝 0.7 35 1 50 85
13 宋春生 0.6 30 0.8 40 70
14 白有根 0.8 40 1.5 75 115
15 元春先 0.3 15 0.4 20 35
16 石纯辉 1 50 50
17 秦苗则 1 50 50
18 崔子明 0.6 30 1 50 80
19 刘云风 0.3 15 15
20 张荣堂 0.5 25 25
21 石先兰 0.3 15 15
22 徐元成 0.1 5 0.1 5 10
23 梁海生 1 50 1.3 65 115
24 白林朝 0.5 25 1 50 75
25 白建喜 0.3 15 0.5 25 40
26 梁文生 0.5 25 0.5 25 50
27 杨变娥 0.7 35 0.2 10 45
28 耿春宝 2.1 105 1.9 95 200
29 申长根 2.3 115 1 50 165
30 耿移才 0.9 45 1.4 70 115
31 白海松 1 50 2 100 150
32 张中生 0.4 20 0.8 40 60
33 王用先 0.8 40 1 50 90
34 桑县斌 0.3 15 0.5 25 40
35 李巧珍 1 50 1 50 100
36 桑怀玉 0.4 20 1 50 70
37 白文和 0.3 15 1 50 65
38 申春生 0.4 20 0.5 25 45
39 石文明 1 50 1 50 100
40 原来锁 0.9 45 0.9 45 90
41 白金虎 0.2 10 0.7 35 45
42 白俊喜 1 50 1 50 100
43 崔海金 0.3 15 0.5 25 40
44 石增才 0.8 40 40
45 白银书 0.5 25 0.5 25 50
46 申秋琴 0.2 10 10
47 杨改香 0.3 15 15
48 石书菊 0.3 15 0.4 20 35
49 申栓风 1.3 65 0.8 40 105
50 申先明 0.6 30 1.8 90 120
51 李爱则 0.7 35 1 50 85
52 石买付 0.4 20 0.5 25 45
53 刘录松 1 50 0.8 40 90
54 梁贵德 0.5 25 0.5 25 50
55 冯生堂 1.1 55 1 50 105
56 申仁付 0.6 30 0.3 15 45
57 陈贵松 1.3 65 1.5 75 140
58 申贵娥 0.9 45 0.5 25 70
59 桑贵苗 0.87 43.5 1 50 93.5
60 白建平 0.4 20 0.3 15 35
61 侯香花 0.5 25 0.5 25 50
62 桑毛孩 0.3 15 1 50 65
63 杨换竹 1.5 75 1 50 125
64 杨买成 0.9 45 0.9 45 90
65 石先花 2.5 125 2.5 125 250
66 白银堂 0.3 15 0.7 35 50
67 杨开斌 2 100 2.5 125 225
68 梁海珠 1.2 60 1 50 110
69 王发书 1.5 75 3 150 225
70 申松根 0.2 10 0.2 10 20
71 白俊达 0.26 13 1 50 63
72 刘移栓 0.3 15 15
73 秦长根 0.5 25 1.5 75 100
74 桑六旦 1 50 1 50 100
75 王夫连 0.2 10 10
76 石文奇 0.5 25 1 50 75
77 刘香则 0.5 25 25
78 桑同林 0.6 30 30
79 梁来富 0.2 10 0.5 25 35
80 靳先丽 0.4 20 20
81 冯长贵 0.5 25 25
82 杨喜则 0.5 25 1.6 80 105
83 刘安荣 1.2 60 1.5 75 135
84 岳建根 0.8 40 40
85 石纯学 0.5 25 1 50 75
86 岳计栓 1.1 55 55
87 冯松堂 0.5 25 0.5 25 50
88 白喜梅 0.5 25 0.2 10 35
89 白香珠 0.5 25 1 50 75
90 岳文秀 0.6 30 0.7 35 65
91 曹发根 1 50 1 50 100
92 杨国强 2 100 100
93 申金虎 3 150 2 100 250
94 石用香 0.5 25 25
95 杨红书 1 50 1.2 60 110
96 谷用根 1 50 1 50 100
97 王修根 1 50 1 50 100
98 冯进堂 0.3 15 15
99 杨长根 1 50 3 150 200
100 白书林 1.5 75 1.5 75 150
101 白秋凤 0.3 15 0.5 25 40
102 白三旦 0.5 25 0.5 25 50
103 申海生 0.6 30 0.2 10 40
104 王风花 0.4 20 0.5 25 45
105 杨发书 0.55 27.5 0.6 30 57.5
106 原松德 1.2 60 1 50 110
107 白联斌 0.7 35 1.1 55 90
108 白用堂 0.8 40 40
109 杨生有 1 50 1 50 100
110 石贵成 0.5 25 25
111 刘银珠 0.5 25 0.5 25 50
112 岳王龙 0.7 35 35
113 徐国宏 0.2 10 0.3 15 25
114 白春生 0.5 25 25
115 申付才 0.5 25 25
116 冯林书 0.4 20 0.3 15 35
117 白联民 0.8 40 0.8 40 80
118 王燕 1 50 1.4 70 120
119 王文玉 0.5 25 1 50 75
120 白改花 1.79 89.5 1 50 139.5
121 白运珠 1 50 1 50 100
122 张喜存 1 50 1.51 75.5 125.5
123 杨玉 0.6 30 2.11 105.5 135.5
124 王全林 1.06 53 53
125 张喜红 1 50 1.54 77 127
126 杨小旦 1 50 1.49 74.5 124.5
127 王江维 0.5 25 25
128 冯周成 1.4 70 70
129 白随栓 1.5 75 75
130 杨秋珠 1.62 81 81
131 王月英 1.34 67 67
132 王文明 1 50 1.44 72 122
133 杨更玉 1 50 1.5 75 125
134 白腊梅 1 50 1.67 83.5 133.5
135 桑三妞 0.78 39 1 50 89
136 冯周存 1 50 1.54 77 127
137 桑秋华 0.9 45 1 50 95
138 王银玉 0.5 25 0.88 44 69
139 王东明 1 50 1.38 69 119
140 桑淑芳 2.07 103.5 103.5
141 桑元宝 2 100 2 100 200
142 杨贵平 0.98 49 49
143 白江生 1 50 2 100 150
合计 95.45 4772.5 132.33 6616.5 0 0 11389
平顺县芦芽村2022年中药材产业奖补审核验收一览表
单位:亩、元                                                                                         时间: 2022.06.25  
序号 户主姓名 产业项目 金额合计 户主签章 备注
潞党参
(400元/亩)
草本药材
(黄芩300元/亩)
草本药材
(柴胡300元/亩)
仿野生潞党参
(400元/亩)
仿野生连翘
(200元/亩)
标准化育苗基地
(600元/亩)
备注(安装杀虫灯、绿色防控技术)
亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额
1 申长根 0.7 280 1.6 480 2 600 1360
2 原来锁 0.3 120 0.5 150 0.3 90 360
3 原松德 0 0.6 180 0.3 90 270
4 申虎聚 0.5 200 0.4 120 1 300 620
5 申文孝 0.2 80 2 600 2.3 690 1370
6 侯增付 0 0.3 90 0.2 60 150
7 申忠孝 0 0.7 210 210
8 申金虎 0.2 80 2 600 2.1 630 1310
9 冯贵福 1 400 400
10 杨换竹 1.5 600 1.2 360 960
11 石文奇 0 0.5 150 150
12 白俊达 2.5 1000 1000
13 白林朝 1 400 1.5 450 850
14 白新朝 0.8 320 1 300 620
15 冯长贵 0 0.5 150 150
16 梁海珠 1 400 400
17 白香珠 0 1 300 300
18 白俊喜 2 800 800
19 刘国松 0 3 900 900
20 耿进才 0.15 60 60
21 元春先 0.2 80 80
22 冯生堂 0.2 80 80
23 白文和 0.2 80 80
24 冯松堂 0.2 80 80
25 崔子明 0.3 120 0.4 120 0.2 60 300
26 申仁付 0.3 120 0.3 90 0.1 30 240
27 桑县斌 0 1.5 450 1.5 450 900
28 宋春生 0.2 80 1.2 360 0.5 150 590
29 张荣堂 0 0.5 150 150
30 桑明玉 0 1.5 450 2 600 1050
31 崔海金 0.3 120 0.2 60 0.7 210 390
32 王修根 0 1 300 300
33 王录书 0 1.2 360 360
34 曹发根 0.5 200 1 300 500
35 桑贵苗 0 0.8 240 240
36 王用先 0.8 320 0.5 150 470
37 梁海生 0.7 280 280
38 梁文生 0.2 80 80
39 杨生有 0 1.3 390 390
40 杨喜则 0.9 360 0.1 30 390
41 杨长根 0.2 80 80
42 谷用根 1 400 400
43 白建喜 0 0.4 120 120
44 白金虎 0.2 80 0.5 150 0.5 150 380
45 白银书 1.5 600 2 600 2.5 750 1950
46 白银堂 1 400 400
47 桑伏顺 0 0.5 150 150
48 桑六旦 0 0.5 150 2 600 750
49 白栓则 0 0.7 210 210
50 石纯辉 0 0.79 237 237
51 白用堂 0 1 300 300
52 白三旦 2 800 800
53 白银珠 0 0.7 210 210
54 白海松 0 1 300 300
55 石纯学 0 0.8 240 0.5 150 390
56 王银玉 0 1 300 300
57 杨贵平 1 400 400
58 杨玉 0.3 120 1.46 438 558
59 王东明 0.5 200 200
60 杨小旦 0.6 240 240
61 王文明 0.5 200 200
62 王文玉 0 0.6 180 180
63 张喜红 0 1 300 300
64 张喜存 0 2 600 600
65 王江维 0.5 200 3.77 1131 1331
合计 26.15 10460 17.6 5280 48.12 14436 0 0 0 0 0 0 0 0 30176