当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>部门信息公开目录>平顺县乡镇信息公开>虹梯关乡>公开内容>村级公开事项>产业奖补
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014349/2022-83070 | 成文日期:2022-12-27 |
发文机关:虹梯关乡人民政府 | 发布日期:2022-12-27 |
发文字号: | 主题词: |
平顺县 北秋房 村2022年产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||
旱地蔬菜 (400元/亩) |
马铃薯 (50元/亩) |
小杂粮 (50元/亩) |
水果 (400元/亩) | |||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
1 | 任建君 | 0.4 | 20 | 0.7 | 35 | 55 | ||||||
2 | 郭文全 | 0.7 | 35 | 0.6 | 30 | 65 | ||||||
3 | 谷来花 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
4 | 郭张根 | 1.5 | 75 | 1.5 | 75 | 150 | ||||||
5 | 任生毛 | 0.3 | 15 | 15 | ||||||||
6 | 郭用堂 | 0.6 | 30 | 30 | ||||||||
7 | 陈建义 | 1.1 | 55 | 2 | 100 | 155 | ||||||
8 | 陈建喜 | 0.37 | 18.5 | 18.5 | ||||||||
9 | 杨爱兰 | 0.7 | 35 | 0.6 | 30 | 65 | ||||||
10 | 杨仁和 | 0.8 | 40 | 0.7 | 35 | 75 | ||||||
11 | 杨春兰 | 1.5 | 75 | 1 | 50 | 125 | ||||||
12 | 陈运生 | 0.5 | 25 | 25 | ||||||||
13 | 谷生虎 | 0.76 | 38 | 38 | ||||||||
14 | 谷贵贞 | 0.9 | 45 | 0.7 | 35 | 80 | ||||||
15 | 郭毛旦 | 0.8 | 40 | 0.7 | 35 | 75 | ||||||
16 | 白麦秀 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
17 | 关鹏飞 | 0.6 | 30 | 1 | 50 | 80 | ||||||
18 | 王松来 | 2 | 100 | 0.84 | 42 | 142 | ||||||
19 | 程三女 | 1 | 50 | 0.64 | 32 | 82 | ||||||
20 | 杨改平 | 1.2 | 60 | 0.56 | 28 | 88 | ||||||
21 | 王余伏 | 0.7 | 35 | 0.55 | 27.5 | 62.5 | ||||||
22 | 刘海松 | 1.3 | 65 | 0.49 | 24.5 | 89.5 | ||||||
23 | 马佩云 | 0.8 | 40 | 0.5 | 25 | 65 | ||||||
24 | 杨扎根 | 0.4 | 20 | 0.5 | 25 | 45 | ||||||
25 | 杨东升 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
26 | 杨银科 | 0.4 | 20 | 0.6 | 30 | 50 | ||||||
27 | 杨书生 | 0.7 | 35 | 0.6 | 30 | 65 | ||||||
28 | 陈河旺 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
29 | 杨喜堂 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
30 | 陈银旺 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
31 | 杨文玉 | 0.6 | 30 | 0.7 | 35 | 65 | ||||||
32 | 杨玉雷 | 0.8 | 40 | 0.8 | 40 | 80 | ||||||
33 | 杨军平 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
34 | 杨子文 | 1 | 50 | 0.7 | 35 | 85 | ||||||
35 | 杨文贵 | 0.8 | 40 | 0.7 | 35 | 75 | ||||||
36 | 杨来生 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
37 | 杨味旦 | 0.7 | 35 | 1 | 50 | 85 | ||||||
38 | 马银枝 | 0.8 | 40 | 0.7 | 35 | 75 | ||||||
39 | 杨银贵 | 0.8 | 40 | 0.7 | 35 | 75 | ||||||
40 | 杨子松 | 0.5 | 25 | 1.3 | 65 | 90 | ||||||
41 | 关小军 | 0.8 | 40 | 0.9 | 45 | 85 | ||||||
42 | 石爱成 | 1 | 50 | 0.7 | 35 | 85 | ||||||
43 | 郭书楼 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
44 | 许移龙 | 0.5 | 25 | 25 | ||||||||
45 | 白富堂 | 1 | 50 | 1.2 | 60 | 110 | ||||||
46 | 胡玉竹 | 0.8 | 40 | 0.9 | 45 | 85 | ||||||
47 | 杨月林 | 0.8 | 40 | 1 | 50 | 90 | ||||||
48 | 杨瑞红 | 0.6 | 30 | 0.5 | 25 | 55 | ||||||
49 | 吴海潮 | 0.6 | 30 | 30 | ||||||||
50 | 申增学 | 0.8 | 40 | 40 | ||||||||
51 | 申增贤 | 0.3 | 15 | 15 | ||||||||
52 | 申增财 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 100 | ||||||
53 | 许先鱼 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
54 | 赵永旺 | 0.7 | 35 | 35 | ||||||||
55 | 赵永成 | 0.5 | 25 | 0.35 | 17.5 | 42.5 | ||||||
56 | 刘白女 | 0.8 | 40 | 0.7 | 35 | 75 | ||||||
57 | 许海贵 | 0.8 | 40 | 40 | ||||||||
58 | 许海书 | 0.7 | 35 | 0.8 | 40 | 75 | ||||||
59 | 许海生 | 0.6 | 240 | 0.2 | 10 | 250 | ||||||
60 | 杨书堂 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
61 | 杨福昌 | 0.4 | 20 | 0.6 | 30 | 50 | ||||||
62 | 宋海苗 | |||||||||||
63 | 白宝财 | 0.9 | 45 | 1 | 50 | 95 | ||||||
64 | 白移才 | 0.7 | 35 | 0.8 | 40 | 75 | ||||||
65 | 雷宝财 | 0.7 | 35 | 0.6 | 30 | 65 | ||||||
66 | 杨来生 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
67 | 李增财 | |||||||||||
68 | 原海江 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
69 | 王计梅 | |||||||||||
70 | 王俊斌 | |||||||||||
71 | 李文明 | 0.6 | 30 | 30 | ||||||||
72 | 杨心发 | 0.4 | 20 | 0.3 | 15 | 35 | ||||||
73 | 王红书 | 0.4 | 20 | 20 | ||||||||
74 | 王移民 | 0.6 | 30 | 0.7 | 35 | 65 | ||||||
75 | 李爱宏 | 0.7 | 35 | 35 | ||||||||
76 | 王起斌 | |||||||||||
77 | 韩二旦 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
78 | 雷富财 | 0.5 | 25 | 25 | ||||||||
79 | 杨福和 | 0.3 | 15 | 0.2 | 10 | 25 | ||||||
80 | 杨建生 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
81 | 白明堂 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 50 | ||||||
82 | 杨发起 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | 55 | ||||||
83 | 谷海军 | 0.5 | 25 | 0.3 | 15 | 40 | ||||||
84 | 吴针菊 | 0.5 | 25 | 25 | ||||||||
合计 | 0.6 | 240 | 53.33 | 2666.5 | 47.03 | 2351.5 | 0 | 0 | 5258 |
平顺县 北秋房 村2022年中药材产业奖补审核验收一览表 | ||||||||||||||||||
单位:亩、元 时间: | ||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 产业项目 | 金额合计 | 户主签章 | 备注 | |||||||||||||
潞党参 (400元/亩) |
草本药材 (黄芩300元/亩) |
草本药材 (柴胡300元/亩) |
仿野生潞党参 (400元/亩) |
仿野生连翘 (200元/亩) |
标准化育苗基地 (600元/亩) |
备注(安装杀虫灯、绿色防控技术) | ||||||||||||
亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | 亩数 | 金额 | |||||
1 | 申俊杰 | 0.3 | 120 | 1.2 | 360 | 480 | ||||||||||||
2 | 申栓成 | 0.7 | 280 | 1.5 | 450 | 730 | ||||||||||||
3 | 杨宝义 | 1.5 | 600 | 1.2 | 360 | 960 | ||||||||||||
4 | 吴海潮 | 0.6 | 240 | 0.5 | 150 | 390 | ||||||||||||
5 | 申增学 | 0.7 | 280 | 0.8 | 240 | 520 | ||||||||||||
6 | 申增贤 | 1 | 400 | 0 | 400 | |||||||||||||
7 | 申增财 | 1.3 | 520 | 0.6 | 180 | 700 | ||||||||||||
8 | 白生风 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
9 | 许先鱼 | 0.3 | 120 | 0.5 | 150 | 0 | 270 | |||||||||||
10 | 赵永旺 | 0.5 | 200 | 0.5 | 150 | 350 | ||||||||||||
11 | 赵永成 | 1 | 400 | 1 | 300 | 700 | ||||||||||||
12 | 刘白女 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
13 | 许海贵 | 0.2 | 80 | 1.5 | 450 | 530 | ||||||||||||
14 | 许海书 | 1.5 | 450 | 450 | ||||||||||||||
15 | 许海生 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
16 | 杨世兴 | 3.5 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||
17 | 胡锁柱 | 0.3 | 120 | 2.4 | 720 | 840 | ||||||||||||
18 | 杨书堂 | 0.5 | 200 | 0 | 200 | |||||||||||||
19 | 杨福昌 | 0.5 | 200 | 0.5 | 150 | 350 | ||||||||||||
20 | 宋海苗 | 0.5 | 200 | 0 | 200 | |||||||||||||
21 | 白宝财 | 0.6 | 240 | 2.5 | 750 | 990 | ||||||||||||
22 | 白移才 | 0.8 | 320 | 0.7 | 210 | 530 | ||||||||||||
23 | 雷宝财 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
24 | 杨来生 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
25 | 刘中堂 | 1.1 | 330 | 330 | ||||||||||||||
26 | 杨移红 | 0.5 | 200 | 0.5 | 150 | 350 | ||||||||||||
27 | 杨银成 | 1.1 | 330 | 330 | ||||||||||||||
28 | 李增财 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
29 | 原海江 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
30 | 王俊斌 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
31 | 李文明 | 1.5 | 450 | 450 | ||||||||||||||
32 | 杨心发 | 2.5 | 750 | 750 | ||||||||||||||
33 | 王红书 | 0.5 | 150 | 150 | ||||||||||||||
34 | 王移民 | 1.7 | 680 | 2 | 600 | 1280 | ||||||||||||
35 | 李爱宏 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
36 | 王起斌 | 1.8 | 540 | 540 | ||||||||||||||
37 | 韩二旦 | 1.9 | 570 | 570 | ||||||||||||||
38 | 雷富财 | 0.5 | 150 | 150 | ||||||||||||||
39 | 杨天有 | 1.5 | 600 | 1 | 300 | 900 | ||||||||||||
40 | 杨福和 | 1 | 400 | 0 | 400 | |||||||||||||
41 | 杨建生 | 1.6 | 640 | 0 | 640 | |||||||||||||
42 | 桑银堂 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
43 | 白明堂 | 0.5 | 150 | 150 | ||||||||||||||
44 | 杨发起 | 1.7 | 680 | 1 | 300 | 1.5 | 450 | 1430 | ||||||||||
45 | 谷海军 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
46 | 吴针菊 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||
47 | 王来根 | 0.1 | 30 | 30 | ||||||||||||||
48 | 杨志广 | 0.5 | 150 | 150 | ||||||||||||||
49 | 许双宝 | 0.5 | 150 | 0.7 | 210 | 360 | ||||||||||||
合计 | 19.3 | 7720 | 2 | 600 | 49.6 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 |