今天是

当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>部门信息公开目录>平顺县乡镇信息公开>虹梯关乡>公开内容>村级公开事项>产业奖补

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号000014349/2022-83068 成文日期2022-12-27
发文机关虹梯关乡人民政府 发布日期2022-12-27
发文字号 主题词

梯后村

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

平顺县梯后村2022年产业奖补审核验收一览表
单位:亩、元                                                                                         时间:   
序号 户主姓名 产业项目 金额合计 户主签章 备注
旱地蔬菜
(400元/亩)
马铃薯
(50元/亩)
小杂粮
(50元/亩)
水果
(400元/亩)
亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额
1 王子义 0.50 25 1.30 65 90
2 张秋花 0.30 15 0.60 30 45
3 王国兰 0.60 30 1.00 50 80
4 许爱红 0.30 15 3.20 160 175
5 崔喜平 1.00 50 3.00 150 200
6 王巧平 0.30 15 1.50 75 90
7 许松其 0.70 35 1.00 50 85
8 张伏栓 0.30 15 0.50 25 40
9 桑改换 0.50 25 0.50 25 50
10 崔卫平 0.30 15 0.50 25 40
11 马榜根 0.30 15 1.20 60 75
12 王金堂 0.30 15 0.50 25 40
13 胡文学 0.70 35 2.70 135 170
14 王张栓 0.30 15 0.80 40 55
15 王静 0.60 30 1.60 80 110
16 王先兰 0.00 0 0.40 20 20
17 许春平 0.60 30 1.50 75 105
18 王保栓 0.70 35 2.00 100 135
19 范艮生 0.40 20 0.60 30 50
20 许改珠 0.00 0 0.80 40 40
21 王秋兰 1.20 60 2.00 100 160
22 胡扎根 0.20 10 0.70 35 45
23 王建书 0.30 15 0.45 22.5 37.5
24 许春付 0.30 15 1.80 90 105
25 陈书堂 0.50 25 0.40 20 45
26 王化平 1.20 60 1.80 90 150
27 宋秋荣 0.40 20 2.00 100 120
28 白长根 0.30 15 0.50 25 40
29 许志松 0.20 10 0.30 15 25
30 王学平 0.30 15 0.80 40 55
31 马喜毛 0.50 25 0.30 15 40
32 王喜栓 1.60 80 0.60 30 110
33 许艮周 0.00 0 0.30 15 15
34 王宏栓 0.20 10 0.50 25 35
35 王国书 0.20 10 0.10 5 15
36 王海金 0.50 25 1.60 80 105
37 程学书 0.30 15 1.00 50 65
38 范秋其 0.50 25 0.40 20 45
39 王海山 0.40 20 0.60 30 50
40 范军其 0.30 15 0.60 30 45
41 王存义 0.30 15 1.10 55 70
42 张青慧 0.60 30 0.70 35 65
43 崔文达 0.10 5 1.50 75 80
44 许魁榜 0.60 30 1.00 50 80
45 范春会 0.20 10 0.60 30 40
46 王保才 0.40 20 0.60 30 50
47 王付明 0.30 15 0.90 45 60
48 崔文显 0.30 15 2.20 110 125
49 程焕学 0.30 15 0.80 40 55
50 王文根 0.70 35 0.80 40 75
51 王天和 0.00 0 0.60 30 30
52 张松英 0.20 10 0.20 10 20
53 王先平 0.40 20 0.70 35 55
54 王国喜 0.50 25 1.00 50 75
55 王玉英 0.20 10 0.60 30 40
56 王俊花 0.00 0 0.50 25 25
57 马俊喜 0.60 30 1.00 50 80
58 桑秋娥 0.00 0 0.35 17.5 17.5
59 石拴风 0.40 20 0.40 20 40
60 许志跃 0.50 25 1.80 90 115
61 王栓根 0.20 10 0.88 44 54
62 陈焕则 0.20 10 0.40 20 30
63 范明栓 0.50 25 1.00 50 75
64 王明栓 0.70 35 0.80 40 75
65 程学志 0.50 25 1.30 65 90
66 范计生 0.30 15 1.20 60 75
67 陈双付 0.00 0 0.60 30 30
68 陈保平 0.30 15 1.30 65 80
69 王波 0.30 15 0.50 25 40
70 王海付 0.40 20 0.80 40 60
71 陈龙其 0.50 25 0.60 30 55
72 成保竹 0.20 10 0.90 45 55
73 王丽娜 0.30 15 0.50 25 40
74 王海栓 0.40 20 2.10 105 125
75 范风其 0.30 15 0.40 20 35
76 王喜堂 0.10 5 0.27 13.5 18.5
77 许永红 0.60 30 1.60 80 110
78 崔学平 0.90 45 1.00 50 95
79 王菊风 0.60 30 2.40 120 150
80 王金付 0.30 15 0.40 20 35
81 宋焕则 0.30 15 0.60 30 45
82 陈书平 0.80 40 0.50 25 65
83 王玉生 0.10 5 0.30 15 20
84 王国文 0.00 0 0.60 30 30
85 王翠枝 0.73 36.5 3.00 150 186.5
86 王香连 0.00 0 0.29 14.5 14.5
87 许盼则 0.00 0 0.60 30 30
88 张计栓 0.30 15 0.90 45 60
89 王守义 1.00 50 1.60 80 130
90 王喜金 0.30 15 1.20 60 75
91 王文和 0.00 0 0.15 7.5 7.5
92 陈县平 0.00 0 0.95 47.5 47.5
93 王保生 0.00 0 0.50 25 25
94 王计才 0.20 10 0.30 15 25
95 王喜岗 0.30 15 0.60 30 45
96 王金栓 0.30 15 1.70 85 100
合计 36.63 1831.5 92.04 4602 0 0 6433.5
平顺县   梯后   村2022年中药材产业奖补审核验收一览表
单位:亩、元                                                                                         时间:   2022.6
序号 户主姓名 产业项目 金额合计 户主签章 备注
潞党参
(400元/亩)
草本药材
(黄芩300元/亩)
草本药材
(柴胡300元/亩)
仿野生潞党参
(400元/亩)
仿野生连翘
(200元/亩)
标准化育苗基地
(600元/亩)
备注(安装杀虫灯、绿色防控技术)
亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额
1 王菊风 0.8 240 240
合计 0.8 240 240