今天是

当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>部门信息公开目录>平顺县乡镇信息公开>虹梯关乡>公开内容>村级公开事项>产业奖补

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号000014349/2022-83064 成文日期2022-12-27
发文机关虹梯关乡人民政府 发布日期2022-12-27
发文字号 主题词

龙柏庵村

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

平顺县虹梯关乡龙柏庵村2022年产业奖补审核验收一览表
单位:亩、元 产业项目
序号 户主姓名 旱地蔬菜
(400元/亩)
马铃薯                           (50元/亩)   小杂粮
(50元/亩)
水果                (500元/亩) 合计
户主签章 备注
亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额
1 刘安学 0.6 30 1 50 80
2 耿志强 2 100 100
3 耿海军 0.6 30 1.3 65 95
4 刘王成 0.4 20 20
5 刘法书 0.5 25 0.5 25 50
6 杨书根 0.5 200 1.1 55 1.3 65 320
7 耿有全 0.5 25 1 50 75
8 耿海瑞 1.3 65 1.6 80 145
9 耿达用 1.7 85 85
10 张太学 1 50 1.5 75 125
11 耿茂生 0.7 35 1.5 75 110
12 张海苗 0.75 37.5 37.5
13 刘永芳 0.3 15 1.5 75 90
14 刘记栓 1 50 1.2 60 110
15 刘永献 1.2 60 1 50 110
16 耿刘文 0.3 15 1 50 65
17 张李奎 0.6 30 0.5 25 55
18 刘堂成 0.6 30 2.1 105 135
19 刘喜栓 0.4 20 0.7 35 55
20 耿海成 1 50 1 50 100
21 耿扶香 0.4 20 1 50 70
22 张增学 1.1 55 2.8 140 195
23 桑达旺 0.8 40 1 50 90
24 耿文林 0.7 35 0.9 45 80
25 耿更怀 0.6 30 0.8 40 70
26 王巧风 0.2 10 1 50 60
27 刘更旺 0.5 25 1.5 75 100
28 刘风奇 0.2 10 1 50 60
29 耿保运 0.5 25 0.8 40 65
30 耿存怀 0.3 15 0.4 20 35
31 耿建书 0.5 25 1.2 60 85
32 张保兄 0.2 10 0.8 40 50
33 程艮成 0.4 20 0.6 30 50
34 桑奎岗 0.6 30 1.6 80 110
35 张文印 1 50 1.5 75 125
36 张更栓 0.6 30 1.8 90 120
37 张喜栓 0.6 30 1.8 90 120
38 耿增龙 1 50 1 50 100
39 桑喜刚 0.5 25 0.8 40 65
40 张喜旺 0.3 15 0.9 45 60
41 耿怀亮 0.5 25 0.8 40 65
42 张更喜 2 100 100
43 张秋学 0.7 35 35
44 刘林锁 0.5 25 1 50 75
45 耿军成 0.5 25 2 100 125
46 王小英 0.5 25 1 50 75
47 张海金 0.4 20 1 50 70
48 耿旺生 0.4 20 0.8 40 60
49 桑松旺 0.6 30 1 50 80
50 桑林英 0.4 20 0.5 25 45
51 刘风龙 1 50 2 100 150
52 赵月风 0.5 25 1 50 75
53 耿生有 0.5 25 1.5 75 100
54 张来虎 0.6 30 0.9 45 75
55 张更秀 0.6 30 1.7 85 115
56 杨秋香 0.7 35 35
57 赵增虎 0.8 40 1 50 90
58 耿兴旺 0.4 20 1.5 75 95
59 耿买书 0.5 25 25
60 张改香 0.4 20 0.9 45 65
61 张学达 1 50 1.5 75 125
62 耿起元 1.5 75 75
63 张文堂 0.5 25 1 50 75
64 耿俊生 0.5 25 1.2 60 85
65 刘记锁 0.5 25 1.5 75 100
66 耿成本 0.4 20 1 50 70
67 刘更新 0.5 25 1.5 75 100
68 耿怀松 0.3 15 0.7 35 50
69 赵林英 0.5 25 0.5 25 50
70 白雪兰 0.3 15 0.7 35 50
71 桑永旺 0.5 25 1.2 60 85
72 张随学 0.7 35 1.9 95 130
73 桑子明 0.2 10 1.2 60 70
74 陈万学 0.2 10 1 50 60
75 耿庆国 0.7 35 2 100 135
76 陈常青 1 50 1 50 100
77 刘海栓 0.3 15 0.5 25 40
78 刘栓劳 0.4 20 0.5 25 45
合计 0.5 200 40.2 2010 89.25 4462.5 6672.5
平顺县龙柏庵村2022年中药材产业奖补审核验收一览表
单位:亩、元                                                                                         时间:   
序号 户主姓名 产业项目 金额合计 户主签章 备注
潞党参
(400元/亩)
草本药材
(黄芩300元/亩)
草本药材
(柴胡300元/亩)
仿野生潞党参
(400元/亩)
仿野生连翘
(200元/亩)
标准化育苗基地
(600元/亩)
备注(安装杀虫灯、绿色防控技术)
亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额 亩数 金额
1 耿建书 0.6 180 180
2 耿旺生 0.8 160 160
3 桑松旺 1.2 240 240
4 刘法书 0.37 111 0.4 80 191
5 耿茂生 0.2 80 80
6 刘风龙 1 300 300
合计 1.97 591 0.2 80 2.4 480 0 0 0 0 1151