当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>部门信息公开目录>平顺县其他事业单位>平顺县现代农业发展中心>公开内容>动物防疫等补助经费
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014349/2024-49405 | 成文日期:2024-11-21 |
发文机关:平顺县现代农业发展中心 | 发布日期:2024-11-21 |
发文字号: | 主题词: |
序号 | 养殖场名称 | 畜禽种类 | 补助强制免疫病种 | 核实补助资金(元) |
1 | 平顺县卢犇农牧有限公司养殖场 | 羊 | 口蹄疫 | 0 |
2 | 平顺县卢犇农牧有限公司养殖场 | 羊 | 布鲁氏菌病 | 100 |
3 | 平顺县卢犇农牧有限公司养殖场 | 羊 | 小反刍兽疫 | 304.2 |
4 | 平顺县隆森农牧科技发展有限公司 | 种(母)猪 | 猪口蹄疫 | 0 |
5 | 平顺县隆森农牧科技发展有限公司 | 种(母)猪 | 猪瘟 | 283.2 |
6 | 平顺县隆森农牧科技发展有限公司 | 猪 | 猪口蹄疫 | 1728.9 |
7 | 平顺县隆森农牧科技发展有限公司 | 猪 | 猪瘟 | 2052 |
8 | 山西省常亨养殖有限公司 | 种(蛋)鸡 | 鸡新城疫 | 0 |
9 | 山西省常亨养殖有限公司 | 种(蛋)鸡 | 高致病性禽流感 | 2366 |
10 | 平顺达盛种养有限公司 | 猪 | 猪口蹄疫 | 2062.25 |
11 | 平顺达盛种养有限公司 | 猪 | 猪瘟 | 979.2 |
12 | 平顺达盛种养有限公司 | 种(母)猪 | 猪口蹄疫 | 0 |
13 | 平顺达盛种养有限公司 | 种(母)猪 | 猪瘟 | 0 |
9875.75 |