今天是

当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>政府信息公开目录>促进民营经济发展壮大>涉企补贴资金

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号000014349/2024-08141 成文日期2024-01-25
发文机关平顺县文化和旅游局 发布日期2024-01-25
发文字号 主题词

2023年平顺县太行康居民宿奖补明细

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

序号 民宿名称 等级 等级奖补金额 奖补面积 面积奖补金额 奖补总额
1 半山窑洞度假庄园 甲级(升) 5 5300㎡ 10.6 15.6
2 慢城民宿 甲级(升) 5 1066㎡ 2.132 7.132
3 悬崖居 甲级(升) 5 443㎡ 0.886 5.886
4 榆岳山居 甲级(升) 5 114㎡ 0.228 5.228
5 潞麻山庄 甲级(升) 7 1975㎡ 3.95 10.95
6 恒佰利康养小镇 甲级(升) 5 1252㎡ 2.504 7.504
7 东坪山居 甲级(升) 5 1750㎡ 3.5 8.5
8 神龙湾悬崖居客栈 乙级 5 1000㎡ 2 7
9 凌空阁 乙级(升) 2 2174㎡ 4.348 6.348
10 太行情康养民宿 乙级 5 697㎡ 1.394 6.394
11 天脊山大酒店 乙级(升) 2 2600㎡ 5.2 7.2
12 印象井底民宿客栈 乙级(升) 2 850㎡ 1.7 3.7
13 望山农家民宿 乙级(升) 2 780㎡ 1.56 3.56
14 德亨仁厚·太行天路游客接待中心 乙级(升) 2 1400㎡ 2.8 4.8
15 芗舍里 乙级(升) 2 120㎡ 0.24 2.24
16 姥姥家·安得一隅民宿 乙级(升) 2 137㎡ 0.274 2.274
17 树理苑 乙级(升) 2 1100㎡ 2.2 4.2
18 天路人家休闲农家乐 乙级(升) 2 70㎡ 0.14 2.14
19 世外铭居 乙级(升) 2

2
20 五柳居 乙级(升) 2 530㎡ 1.06 3.06
21 张家凹度假山庄 丙级 3 700㎡ 1.4 4.4
22 憩心岩康养山庄有限公司 丙级 3 550㎡ 1.1 4.1
23 白云谷 丙级 3 1160㎡ 2.32 5.32
24 神龙湾客栈 丙级 3 1360㎡ 2.72 5.72
25 漳畔伊人生态农庄 丙级 3 352㎡ 0.704 3.704
26 聚贤楼民宿 丙级 3 70㎡ 0.14 3.14
27 伟红休闲民宿 丙级 3 300㎡ 0.6 3.6
总数 145.7(壹佰肆拾伍万柒仟元整)