今天是

当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>政府信息公开目录>促进民营经济发展壮大>涉企补贴资金

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号000014349/2024-01452 成文日期2023-12-14
发文机关商务中心 发布日期2023-12-14
发文字号 主题词

平顺县电商2023年经营主体产业奖补汇总表

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

序号 主体名称 负责人 所在村 产业项目 规模 奖补 奖补金额 备注
姓名 标准
1 平顺县良元商贸有限公司 原红玉 青羊社区 电商 513.37万云 10/500 10
2 平顺县众源商贸有限公司 任舒文 青羊社区 电商 136.38万元 2/100 2
3 平顺县太行旅游文化发展投资有限公司 张文勇 青羊社区 电商 301.97万元 5万元/300 5
4 平顺县万担粮农业开发有限公司 黄惠东 中五井村 电商 572.22 10/500 10
5 平顺县京高种植专业合作社 崔建刚 北社高岸村 电商 100 2/100 2
6 山西晋阳佳鑫商贸有限公司 崔晋阳 北社乡高岸村 电商 100 2/100 2
7 平顺县田园众邦种植专业合作社 冯鲁书 北社乡西青北村 电商 100 2/100 2
8 山西味一食品有限公司 任舒文 北社乡广武村 电商 100 2/100 2
合计





35