当前位置:首页>长治市平顺县人民政府>政府信息公开目录>公示公告
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014349/2022-65735 | 成文日期:2022-10-17 |
发文机关:平顺县农业农村局 | 发布日期:2022-10-17 |
发文字号: | 主题词: |
序号 | 实施主体名称 | 合计奖补金额 (万元) |
建设类型 | 设施类型 | 数量 (个) |
规模 (立方米) |
奖补金额(万元) | 新建设施购置 配套设施内容 |
新建设施购置 配套设施奖补金额(万元) |
1 | 平顺县绿之星种植专业合作社 | 36.3 | 新建 | 机械冷藏库(高温库) | 4 | 1371.05 | 33 | 运输装卸设备 | 3.3 |
2 | 平顺县广发种植专业合作社 | 36.3 | 新建 | 机械冷藏库(高温库) | 3 | 1394.05 | 33 | 运输装卸设备 | 3.3 |
3 | 平顺县创安种植专业合作社 | 30.25 | 新建 | 机械冷藏库(高温库) | 3 | 1144.17 | 27.5 | 运输装卸设备 | 2.75 |
4 | 平顺县绿都种植专业合作社 | 48.4 | 新建 | 机械冷藏库(高温库) | 5 | 1880.41 | 44 | 运输装卸设备 | 4.4 |
9.9 | 新建 | 机械预冷库 | 1 | 207.1 | 9 | 运输装卸设备 | 0.9 | ||
5 | 平顺县潞参种植专业合作社 | 7.92 | 新建 | 机械冷藏库(高温库) | 1 | 222.32 | 7.2 | 运输装卸设备 | 0.72 |
6 | 平顺县通天园种植专业合作社 | 19.8 | 新建 | 机械冷藏库(高温库) | 3 | 657.58 | 18 | 运输装卸设备 | 1.8 |
合 计 | 188.87 | 20 | 6876.68 | 171.7 | 17.17 | ||||
备注: 1.建设类型有:贮藏窖、通风贮藏库、机械冷藏库(高温库)、机械预冷库、气调库五种; 2.新建设施购置配套设施有:运输装卸设备、商品化处理设备、加工设备三类,需填具体购置设备; 3.数量:建设主体新建、改建和扩建的单个库的数量。 |